Шаблон:Автомобили BMW/1
| Класс | 1920-е | 1930-е | 1940-е | 1950-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Одноцилиндровые | Isetta 250/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оппозитные двухцилиндровые | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рядные четырехцилиндровые | Dixi 3/15/Dixi 3/15 DA/Dixi 3/15 DA1/ | 3/15 DA2/Wartburg DA3/ 3/15 DA4/ 3/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рядные шестицилиндровые | 303 | 315/315/1 | BMW 320/321 | BMW 321¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 326¹ | 340/340-2² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 327 | 327² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | 501/502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорткар | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¹ - Сборка автомобилей из задела деталей на заводе BMW в Айзенах (Советская оккупационная зона Германии).
- ² - Производство автомобилей на заводе BMW в Айзенах (ГДР) под маркой BMW до 1951 года и под маркой EMW c 1951 года.