мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показана 71 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Участник:Admin/песочница/шаблон:SongTest]]
<!--{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=Date_Format (Persona.DateBirth, %m%d%) > '0101' and Date_Format (Persona.DateBirth, %m%d%) < '1201'
    |fields=Persona._pageName, Persona.DateBirth
}}-->
== Дни рождения ==
<div style="line-height: 1.1;">
{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -4 week}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}'
    |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
    |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
    |format=template
    |template=DateBirth
}}
</div>


[[Участник:Admin/песочница/Форма:SongTest]]
'''{{#time: d.m.Y}}'''
 
<div style="line-height: 1.1;">
{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '{{#time: m-d}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | +4 week}}'
    |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
    |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
    |format=template
    |template=DateBirth
}}
</div>
 
== Дни памяти ==
<div style="line-height: 1.1;">
{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -4 week}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}'
    |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
    |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') ASC
    |format=template
    |template=DateBirth
}}
</div>
 
'''{{#time: d.m.Y}}'''
 
<div style="line-height: 1.1;">
{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '{{#time: m-d}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | +4 week}}'
    |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
    |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') ASC
    |format=template
    |template=DateBirth
}}
</div>
<!--
{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -2 week}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | +2 week}}'
    |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y')
    |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
    |format=template
    |template=DateBirth
}}-->

Текущая версия от 19:17, 3 июля 2023

Дни рождения

10.11.2024

Дни памяти

10.11.2024