Михаил Атлас: различия между версиями
Хатуль (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Хатуль (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Name=Михаил Атлас | |Name=Михаил Атлас | ||
|FullName=Атлас, Михаил Александрович | |FullName=Атлас, Михаил Александрович | ||
|Image= | |Image=atlas 2021.jpg | ||
|ImageDes= | |ImageDes=1 января 2021. Фото из архива автора | ||
|DateBirth=1975-12-05 | |DateBirth=1975-12-05 | ||
|PlaceBirth=Свердловск | |PlaceBirth=Свердловск | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|Genre=АП | |Genre=АП | ||
|Profession=Программист | |Profession=Программист | ||
|Avards=Лауреат фестиваля авторской песни «Урал-Тау» (Магнитогорск, 1994), Лауреат Всеизраильского фестиваля авторской песни «Дуговка-11» в номинации "композитор" (2000) | |||
|Nocat=Нет | |Nocat=Нет | ||
|Authorized=Нет | |Authorized=Нет | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
* 1975, 5 декабря — родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) | |||
* в детском возрасте переехал с родителями в Магнитогорск | |||
* 1982—1992 — учился в средней школе № 51 г. Магнитогорска | |||
* 1989—1992 — посещал занятия Научного общества учащихся (НОУ) | |||
* 1992—1994 — учился в Магнитогорском государственном металлургическом институте (ныне технический университет) по специальности 22.04 «Программное обеспечение автоматизированных систем» | |||
* 1993 — стал членом КСП «Тропа» (Магнитогорск) | |||
* 1994 — май — в составе КСП «Тропа» участвовал в подготовке и проведении магнитогорского фестиваля авторской песни «Урал-Тау», став его лауреатом. В сентябре переехал в Израиль. | |||
* 1996 — работал прграммистом в компании Elsop Systems | |||
* 1997—1999 — служил в армии | |||
* 1999—2006 — работал программистом в компании EZchip Technologies | |||
* 2000 — женился | |||
* с 2006 — работает программистом в компании Imperva, затем в других фирмах высоких технологий | |||
==Творчество== | |||
У Михаила Атласа песни на стихи Ильи Слободчикова, [[Эли Бар-Яалом|Эли Бар-Яалома]], [[Юлия Могилевер|Юлии Могилевер]] и [[Редьярд Киплинг|Редьярда Киплинга]]. | |||
{{Подвал автора}} | {{Подвал автора}} | ||
Текущая версия от 17:14, 11 октября 2025
| Михаил Атлас | |
|---|---|
| 1 января 2021. Фото из архива автора | |
| Полное имя | Атлас, Михаил Александрович |
| Дата рождения | 5 декабря 1975 (50 лет) |
| Место рождения | Свердловск |
| Страны проживания |
СССР Россия Израиль |
| Города проживания |
Магнитогорск Кармиэль Хайфа |
| Деятельность |
Автор музыки (композитор) Аккомпаниатор Исполнитель |
| Жанр | АП |
| Род занятий/профессии | Программист |
| Награды | Лауреат фестиваля авторской песни «Урал-Тау» (Магнитогорск, 1994), Лауреат Всеизраильского фестиваля авторской песни «Дуговка-11» в номинации "композитор" (2000) |
Михаил Атлас (род. 5 декабря 1975) - израильский композитор и исполнитель. В 1990-е и начале 2000-х приобрёл славу в бардовской и особенно в ролевой среде. Впоследствии посвятил жизнь работе и семье.
Биография
- 1975, 5 декабря — родился в Свердловске (ныне Екатеринбург)
- в детском возрасте переехал с родителями в Магнитогорск
- 1982—1992 — учился в средней школе № 51 г. Магнитогорска
- 1989—1992 — посещал занятия Научного общества учащихся (НОУ)
- 1992—1994 — учился в Магнитогорском государственном металлургическом институте (ныне технический университет) по специальности 22.04 «Программное обеспечение автоматизированных систем»
- 1993 — стал членом КСП «Тропа» (Магнитогорск)
- 1994 — май — в составе КСП «Тропа» участвовал в подготовке и проведении магнитогорского фестиваля авторской песни «Урал-Тау», став его лауреатом. В сентябре переехал в Израиль.
- 1996 — работал прграммистом в компании Elsop Systems
- 1997—1999 — служил в армии
- 1999—2006 — работал программистом в компании EZchip Technologies
- 2000 — женился
- с 2006 — работает программистом в компании Imperva, затем в других фирмах высоких технологий
Творчество
У Михаила Атласа песни на стихи Ильи Слободчикова, Эли Бар-Яалома, Юлии Могилевер и Редьярда Киплинга.
Произведения
| Название | Первая строка | Год | Акк | Исп |
|---|---|---|---|---|
| Бригитта (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Дамы и кавалеры, прячьтесь в своих усадьбах | 1997 | Да | Да |
| Жизнеописание (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Я родился и до сих пор не вырос | 2000 | Да | |
| Лейкоциты (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Всемирно известный автор, пожелавший быть неизвестным | 1996 | ||
| Не забывай меня (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Не забывай меня с моими потрохами | 1996 | ||
| Одиночки (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Наверно, легче одному | 1999 | ||
| Посиделки с воображаемым маляром (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Бери белила, Афанасий | 2001 | ||
| Собирались дома у Бабы-Яги (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Собирались дома у Бабы-Яги | 1998 | Да | |
| Утренняя зарядка (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Просыпаясь под лучами не жалеющего силы | 2000 | Да |
Исполнение
| Название | Исполнитель | Линк | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Бригитта (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Эли Бар-Яалом • Михаил Атлас | Линк | Видео | Менестрельник у Кабанов, 16 мая 2014 |
| Жизнеописание (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Михаил Атлас | Линк | Видео | Фестиваль «Дюна», 29 апреля 2000 |
| Собирались дома у Бабы-Яги (Михаил Атлас - Эли Бар-Яалом) | Михаил Атлас | Линк | Видео | Концерт израильских бардов, 11 ноября 1999 |