мНет описания правки
мНет описания правки
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников)
Строка 52: Строка 52:
     |format=template
     |format=template
     |template=DateDeath
     |template=DateDeath
    |default=
}}}}{{#vardefine:ddafter2|{{#cargo_query:
}}}}{{#vardefine:ddafter2|{{#cargo_query:
     tables=Persona
     tables=Persona
Строка 62: Строка 63:
     tables=Persona
     tables=Persona
     |where=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -6 week}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}'
     |where=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -6 week}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}'
    |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
    |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
    |format=template
    |template=DateBirth
    |default=   
}}}}{{#vardefine:dbbefore1|{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=(DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -6 week +1 year}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '12-31')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
Строка 69: Строка 78:
}}}}{{#vardefine:dbbefore2|{{#cargo_query:
}}}}{{#vardefine:dbbefore2|{{#cargo_query:
     tables=Persona
     tables=Persona
     |where=(DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -1 day}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '12-31') OR (DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '01-01' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -6 week +1 year}}')
     |where=(DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') >= '01-01')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%m-%d') ASC
Строка 78: Строка 87:
     tables=Persona
     tables=Persona
     |where=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -6 week}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}'
     |where=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -6 week}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}'
    |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
    |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') ASC
    |format=template
    |template=DateDeath
    |default=   
}}}}{{#vardefine:ddbefore1|{{#cargo_query:
    tables=Persona
    |where=(DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -6 week +1 year}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '12-31')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') ASC
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') ASC
Строка 85: Строка 102:
}}}}{{#vardefine:ddbefore2|{{#cargo_query:
}}}}{{#vardefine:ddbefore2|{{#cargo_query:
     tables=Persona
     tables=Persona
     |where=(DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '{{#time: m-d | -1 day}}' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '12-31') OR (DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '01-01' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -6 week +1 year}}')
     |where=(DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') >= '01-01' AND DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') <= '{{#time: m-d | -1 day}}')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |fields=Persona._pageName, DATE_FORMAT(Persona.DateBirth, '%d.%m.%Y'), DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%d.%m.%Y')
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') ASC
     |order by=DATE_FORMAT(Persona.DateDeath, '%m-%d') ASC
Строка 94: Строка 111:
== Дни рождения ==
== Дни рождения ==
<div style="line-height: 1.1;">
<div style="line-height: 1.1;">
{{#if: {{#var:dbbefore}}|{{#var:dbbefore}}|{{#var:dbbefore2}}}}
{{#if: {{#var:dbbefore}}|{{#var:dbbefore}}|{{#var:dbbefore1}}{{#var:dbbefore2}}}}<!--
{{#var:dbbefore1}}{{#var:dbbefore2}}-->
</div>
</div>
<!--'''{{#time: d.m.Y}}'''-->
<!--'''{{#time: d.m.Y}}'''-->
Строка 106: Строка 124:
== Дни памяти ==
== Дни памяти ==
<div style="line-height: 1.1;">
<div style="line-height: 1.1;">
{{#if: {{#var:ddbefore}}|{{#var:ddbefore}}|{{#var:ddbefore2}}}}
{{#if: {{#var:ddbefore}}|{{#var:ddbefore}}|{{#var:ddbefore1}}{{#var:ddbefore2}}}}
</div>
</div>


Строка 122: Строка 140:
     |format=template
     |format=template
     |template=DateBirth
     |template=DateBirth
}}-->
}}-->[[Категория:Даты]]

Версия от 09:49, 16 января 2024

Дни рождения

Наумов, Александр Васильевич (05.10.1950 - 24.10.2012)
Матвеева, Новелла Николаевна (07.10.1934 - 04.09.2016)
Нестеренко, Юрий Леонидович (род. 09.10.1972)
Михалев, Игорь Прокопьевич (13.10.1946 - 25.07.2008)
Клебанов, Владимир Аркадьевич (26.10.1945 - 02.06.2019)
Дов, Александр Аркадьевич (род. 26.10.1954)
Ахундова, Алла Нуриевна (род. 27.10.1939)
Морозов, Алексей Анатольевич (29.10.1951 - 06.07.2024)
Крупп, Арон Яковлевич (30.10.1937 - 25.03.1971)
Богушевская, Ирина Александровна (род. 02.11.1965)
Демин, Виктор Ильич (04.11.1952 - 18.07.2024)
Пахмутова, Александра Николаевна (род. 09.11.1929)
Тимофеев, Александр Георгиевич (род. 09.11.1936)


Дни памяти